Produktdetails:
Produkt-ID: 5XXYUP8RDX
Material: Baumwollmischungen
鑱?/p>
Größentabelle:
| Größe | Länge | Taille |
| cm | Zoll | cm | Zoll |
| S | 102 | 40.2 | 74 | 29.1 |
| M | 103 | 40.6 | 78 | 30.7 |
| L | 104 | 40.9 | 82 | 32.3 |
| XL | 105 | 41.3 | 86 | 33.9 |
| 2XL | 106 | 41.7 | 90 | 35.4 |
| 3XL | 107 | 42.1 | 94 | 37.0 |
Anmerkungen:
1.Größe für manuelle Messung, es kann ein Fehler von 0 bis 1 cm auftreten, gehört zum normalen Phänomen.
2. Aufgrund des Unterschieds zwischen verschiedenen Monitoren spiegelt das Bild möglicherweise nicht die tatsächliche Farbe des Elements wider.

鑱?/p>